| 2010 to 2019 |
| Longitudinal Enrollment* (September 1982 to Present) |
| Nursing |
| |
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Level | Undergraduate | 174 | 171 | 174 | - | - | - | - | - | - | - |
| Graduate | 200 | 239 | 265 | - | - | - | - | - | - | - |
| First Professional | N/A | N/A | N/A | - | - | - | - | - | - | - |
| Status | Full Time | 285 | 318 | 333 | - | - | - | - | - | - | - |
| Part Time | 89 | 92 | 106 | - | - | - | - | - | - | - |
| New | 226 | 249 | 203 | - | - | - | - | - | - | - |
| Origin | In-state | 305 | 337 | 332 | - | - | - | - | - | - | - |
| Out-of-State | 69 | 73 | 107 | - | - | - | - | - | - | - |
| International | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Race | Caucasian | 274 | 307 | 319 | - | - | - | - | - | - | - |
| African American | 37 | 45 | 52 | - | - | - | - | - | - | - |
| Asian | 11 | 11 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| Hispanic | 13 | 20 | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
| Other | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| American Indian | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Not Stated | 35 | 23 | 31 | - | - | - | - | - | - | - |
| Gender | Women | 330 | 369 | 394 | - | - | - | - | - | - | - |
| Men | 44 | 41 | 45 | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | Enrollment | 374 | 410 | 439 | - | - | - | - | - | - | - |
| |
| *Enrollment figures are calculated after Fall semester drop-add and before CHE reporting files are "frozen." |
| 2000 to 2009 |
| Longitudinal Enrollment* (September 1982 to Present) |
| Nursing |
| |
| | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
| Level | Undergraduate | 177 | 189 | 180 | 184 | 199 | 263 | 199 | 193 | 232 | 245 |
| Graduate | 174 | 154 | 150 | 155 | 169 | 127 | 165 | 131 | 142 | 127 |
| First Professional | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Status | Full Time | 262 | 240 | 209 | 230 | 199 | 289 | 250 | 226 | 187 | 250 |
| Part Time | 89 | 103 | 121 | 109 | 169 | 101 | 114 | 98 | 187 | 122 |
| New | 199 | 161 | 156 | 151 | 153 | 146 | 164 | 145 | 172 | 133 |
| Origin | In-state | 273 | 258 | 230 | 254 | 296 | 329 | 312 | 294 | 339 | 336 |
| Out-of-State | 78 | 85 | 100 | 84 | 70 | 59 | 51 | 30 | 33 | 33 |
| International | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Race | Caucasian | 270 | 272 | 266 | 260 | 302 | 332 | 296 | 256 | 292 | 273 |
| African American | 25 | 20 | 23 | 34 | 30 | 32 | 43 | 49 | 62 | 67 |
| Asian | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 |
| Hispanic | 6 | 7 | 4 | 7 | 8 | 8 | 3 | 4 | 4 | 2 |
| Other | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| American Indian | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Not Stated | 36 | 32 | 27 | 28 | 18 | 9 | 12 | 9 | 7 | 19 |
| Gender | Women | 315 | 309 | 300 | 310 | 335 | 348 | 324 | 290 | 341 | 342 |
| Men | 36 | 32 | 30 | 29 | 33 | 42 | 40 | 34 | 33 | 30 |
| Total | Enrollment | 351 | 343 | 330 | 339 | 368 | 390 | 364 | 324 | 374 | 372 |
| |
| *Enrollment figures are calculated after Fall semester drop-add and before CHE reporting files are "frozen." |
| Longitudinal Enrollment* (September 1982 to Present) |
| Nursing |
| |
| | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 |
| Level | Undergraduate | 253 | 245 | 288 | 283 | 262 | 250 | 265 | 319 | 321 | 283 |
| Graduate | 146 | 135 | 147 | 148 | 137 | 143 | 134 | 116 | 108 | 109 |
| First Professional | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Status | Full Time | 240 | 257 | 266 | 286 | 278 | 267 | 233 | 291 | 235 | 200 |
| Part Time | 159 | 162 | 169 | 145 | 121 | 126 | 166 | 144 | 194 | 192 |
| New | 106 | 149 | 158 | 146 | 117 | 136 | 145 | 152 | 185 | 188 |
| Origin | In-state | 347 | 355 | 374 | 379 | 360 | 367 | 341 | 368 | 352 | 338 |
| Out-of-State | 50 | 64 | 58 | 51 | 39 | 26 | 53 | 62 | 76 | 54 |
| International | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 |
| Race | Caucasian | 308 | 334 | 350 | 368 | 339 | 342 | 346 | 375 | 365 | 322 |
| African American | 61 | 53 | 43 | 31 | 29 | 34 | 31 | 38 | 45 | 57 |
| Asian | 5 | 12 | 7 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 6 |
| Hispanic | 2 | 1 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 |
| Other | 0 | 0 | 3 | 1 | - | 6 | 8 | 9 | 9 | 5 |
| American Indian | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | - |
| Not Stated | 22 | 16 | 23 | 17 | 17 | - | - | - | - | - |
| Gender | Women | 363 | 379 | 393 | 379 | 348 | 347 | 363 | 401 | 409 | 374 |
| Men | 36 | 40 | 42 | 52 | 51 | 46 | 36 | 34 | 20 | 18 |
| Total | Enrollment | 399 | 419 | 435 | 431 | 399 | 393 | 399 | 435 | 429 | 392 |
| |
| *Enrollment figures are calculated after Fall semester drop-add and before CHE reporting files are "frozen." |